Market
Industrials (^DJI):
Transports (^DJT):
Utilities (^DJU):
Nasdaq (^IXIC):
S&P 500 (^GSPC):
|
As of 05/16/2012
12,599 -33.45 -0.3%
5,101 -6.43 -0.1%
467 -0.66 -0.1%
2,874 -19.72 -0.7%
1,325 -5.86 -0.4%
|
YTD
3.1%
1.6%
0.6%
10.3%
5.3%
|
13,300 or 12,500 by 06/01/2012
5,400 or 5,000 by 06/01/2012
480 or 460 by 06/01/2012
3,000 or 2,850 by 06/01/2012
1,420 or 1,310 by 06/01/2012
|
|