Market
Industrials (^DJI):
Transports (^DJT):
Utilities (^DJU):
Nasdaq (^IXIC):
S&P 500 (^GSPC):
|
As of 05/17/2013
15,354 121.18 0.8%
6,549 81.47 1.3%
517 4.83 0.9%
3,499 33.73 1.0%
1,667 17.00 1.0%
|
YTD
17.2%
23.4%
14.0%
15.9%
16.9%
|
15,500 or 14,850 by 06/01/2013
6,750 or 6,200 by 06/01/2013
525 or 500 by 06/01/2013
3,600 or 3,300 by 06/01/2013
1,700 or 1,600 by 06/01/2013
|
|